D*MENTES DESPIERTAS
Camiseta "Vive Feliz de Mente y Consciente". Para los que no siguen las reglas del rebaño
Camiseta "Vive Feliz de Mente y Consciente". Para los que no siguen las reglas del rebaño
No se pudo cargar la disponibilidad de retiro
Aburrido de los medios de comunicación? Aburrido del sistema? Aburrido de la vida Matrix? Aburrido de tu armario?
Quizás es hora de que empieces a…
¡VIVIR FELIZMENTE, VIVIR FELIZ DE MENTE, VIVIR FELIZ Y DMENTE!
Si tú también te sientes parte de esa gente de mente despierta, ¡estás de suerte!
¡Esta camiseta 100% algodón no puede faltar en el vestidor del conspirador! 😝
Elige tu talla entre los modelos que hemos seleccionado para ti y grítale a la humanidad que vives despierto. 🙌🏼
Además de lucir estilazo, estarás comprando un producto que respeta la pachamama, ya que está elaborado de manera sostenible. 😉
No lo dudes, compra con conciencia y viste con consciencia. 😝
Guía de tallas
S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL | |
A) Longitud (cm) | 71.1 | 73.7 | 76.2 | 78.7 | 81.3 | 83.8 | 86 | 89 |
B) Anchura (cm) | 91.4 | 101.6 | 111.8 | 122 | 132 | 142.2 | 152 | 162 |
B) Medio pecho (cm) | 45.7 | 50.8 | 55.9 | 61 | 66 | 71.1 | 76 | 81 |
S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL | |
A) Longitud (pulgadas) | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 33.9 | 35 |
B) Anchura (pulgadas) | 36 | 40 | 44 | 48 | 52 | 56 | 59.8 | 63.8 |
B) Medio pecho (pulgadas) | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 29.9 | 31.9 |
Instrucciones de cuidado
General | La camiseta combina comodidad, estilo y durabilidad, lo que la convierte en la mejor opción tanto para el uso diario como para proyectos de artesanía. |
Lavado | Para mantener el aspecto y el tacto de la camiseta, lavar en agua fría con colores similares. |
Secado | Secar en secadora a baja temperatura o colgar al aire para preservar la integridad del tejido y la calidad de la impresión. |
Guardado | Ideal para tiendas minoristas y en línea que buscan una camiseta personalizable de alta calidad que apoye las prácticas éticas de fabricación. |
Share

























